|
- 大賽投票(截至2015年11月4日)

![]() |
此調查已經結束,感謝您的參與。 |
| 典型風采 (總票數:1291311) |
| 調查選項 | 百分比 | 投票數 |
| 五公司《最美一局人》 | 38300 | |
| 四公司《安全衛士的一天》 | 297900 | |
| 建工公司《群安員唐天喜》 | 297 | |
| 橋梁公司《天道酬勤的踐行者》 | 320256 | |
| 天津公司《成長在中鐵》 | 103165 | |
| 電務公司《勞模本色》 | 651 | |
| 天津公司《守護神》 | 102040 | |
| 二公司《楊志國和他的安全防護線》 | 88904 | |
| 城軌公司《庹鐵》 | 339798 |
| 一線紀實 (總票數:3676182) < /td> |
| 調查選項 | 百分比 < /td> | 投票數 |
| 正方公司《平凡人生的意義》 | 62717 | |
| 五公司《開掘夢想》 | 37559 | |
| 五公司《紫之夢》 | 307476 | |
| 五公司《光明行》 | 646995 | |
| 水務事業部《精心凈化水質,悉心保護母親河》 | 11017 | |
| 鐵建公司《鐵路人生》 | 18576 | |
| 北京分公司《乾坤大挪移》 | 20355 | |
| 新運公司《卓越軌道品牌》 | 41556 | |
| 新運公司《全面推行精細化 改革發展勇爭先》 | 41400 | |
| 海外事業部《我的中國夢》 | 392 | |
| 海外事業部《13號公路綁架案》 | 168 | |
| 上海分公司《我的上海夢》 | 6302 | |
| 四公司《山路》 | 6221 | |
| 四公司《無悔青春》 | 604403 | |
| 四公司《情系雀兒山》 | 285114 | |
| 三公司《雅礱江流域水電市場開發紀實》 | 862 | |
| 物貿公司《高鐵線上的制梁工廠》 | 545 | |
| 二公司《約吧,哈佳人!》 | 579 | |
| 三公司《技術興企 實干圓夢》 | 667848 | |
| 橋梁公司《一念之差》 | 237034 | |
| 橋梁公司《贛江岸邊竟風流》 | 648782 | |
| 建安公司《旗幟》 | 30281 |
| 藝術創作 (總票數:1467698) < /td> |
| 調查選項 | 百分比 < /td> | 投票數 |
| 四公司《開天辟地》 | 6223 | |
| 新運公司《愛的牽掛》 | 40632 | |
| 城建公司《我的工地我的家》 | 6277 | |
| 城建公司《塔吊動畫故事》 | 20514 | |
| 四公司《穿越冰雪之巔》 | 284830 | |
| 四公司《在夢升起的地方》 | 2332 | |
| 四公司《雀兒山之歌》 | 285226 | |
| 新運公司《把心交給你》 | 50539 | |
| 新運公司《心路》 | 39789 | |
| 新運公司《此家非彼家》 | 40937 | |
| 新運公司《明天會更好》 | 42041 | |
| 四公司《期盼》 | 12054 | |
| 廈門公司《安全要注意》 | 214 | |
| 廈門公司《聆聽夢想綻放的聲音》 | 235 | |
| 橋梁公司《當探親遇上“活寶”》 | 250972 | |
| 新運公司《大篷車》 | 44964 | |
| 城軌公司《拉住媽媽的手》 | 339919 |
- 大賽說明

為了大力弘揚社會主義核心價值觀和“追求卓越是我們的人生品格”企業核心價值觀,創新企業宣傳文化工作,有效發揮先進典型的示范引領作用,帶動廣大員工立足崗位、奉獻建功,促進企業文化建設不斷繁榮發展,推動企業全面深化改革和工程項目精細化管理落實到位,集團公司黨委決定在全公司開展“踐行價值觀?最美一局人”微電影大賽。?
現將有關事宜通知如下:
一、大賽單元類別;二、作品要求;三、獎項設置; 四、評獎方式。???
時間說明:
1、收集作品截止時間為2015年9月30日。
2、四季度將對所有參賽作品組織為期10天的網絡投票?(投票方式屆時見本頁面通知)。 ? ? ? ??< 更多大賽說明詳情...>





.jpg)
.jpg)
(2).jpg)
.jpg)















